ТАБЛИЦА СВЕДЕНИЙ О ЖЕРТВОВАТЕЛЯХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНД
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ
06.04.2015 | |
Сердюк Виктория Владимировна | 200,00 |
Демьянов Дмитрий Анатольевич | 470,00 |
Казанский храм деревни Тарасково | 3 350,00 |
Преображенский храм села Верзилово | 5 000,00 |
Смоленский храм села Воронино | 5 000,00 |
Троицкий храм деревни Павлино | 10 000,00 |
Храм Смоленской иконы Божией Матери | 20 000,00 |
Прот. Алексий Пономарев | 30 000,00 |
07.04.2015 | |
Аверьянова Наталья Борисовна | 500,00 |
Петрова Татьяна Павловна | 1 000,00 |
Пчелкина Светлана Александровна | 1 000,00 |
Тулянкина Нина Федоровна | 1 000,00 |
Прот. Михаил Лебедев | 3 000,00 |
Успенский Брусенский женский монастырь | 5 000,00 |
Прот. Николай Кусакин | 5 000,00 |
Кирилло-Мефодиевский храм города Железнодорожного | 15 000,00 |
Никольский храм села Середниково | 15 000,00 |
Казанский храм деревни Леониха | 20 000,00 |
Петропавловский храм поселка Обухово | 30 000,00 |
Межрегиональное общественное учреждение «Институт инженерной физики» | 50 000,00 |
Казанский храм города Реутова | 97 880,00 |
08.04.2015 | |
Покровский храм деревни Еганово | 1 250,00 |
Михалева Ольга | 4 350,00 |
Прот. Димитрий Босов | 1 500,00 |
Михаило-Архангельский храм деревни Починки | 7 000,00 |
Вознесенский храм города Павловского Посада | 13 450,00 |
09.04.2015 | |
Салмакова Наталья Борисовна | 2 000,00 |
Серафимовская церковь | 3 000,00 |
Афанасьева Галина Викторовна | 3 500,00 |
Сотрудники Министерства образования Московской области | 276 630,00 |
10.04.2015 | |
Кусачева Марина Юрьевна | 1 000,00 |
Кужель Марина Юрьевна | 3 000,00 |
Керимова Елена Владимировна | 3 492,00 |
Денисова Ольга Викторовна. Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской области | 3 871,00 |
Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Подольскому району | 4 449,54 |
Плахотина Г.Н. | 8 992,90 |
Родионова Ольга Николаевна | 9 107,72 |
Бурмистрова Наталья Николаевна | 10 000,00 |
Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Щелковскому району | 13 793,57 |
13.04.2015 | |
Ивлева Кристина Юрьевна | 753,00 |
Назарова Светлана Васильевна | 753,00 |
Зубарева Татьяна Андреевна | 753,00 |
Карпова Алеся Николаевна | 821,45 |
Логинова Елена Владимировна | 821,45 |
Козлова Ольга Викторовна | 821,45 |
Цыркина Галина Владимировна | 958,36 |
Жигалин Вячеслав Иванович | 1 163,73 |
Ножикова Любовь Васильевна | 2 738,18 |
Сафронов Андрей Николаевич | 3 000,00 |
Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Лотошинскому району | 3 491,18 |
Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Шаховскому району | 3 491,18 |
Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской области | 3 491,18 |
Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Озерскому району | 3 492,00 |
Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской области | 3 492,00 |
Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской области по городскому округу Фрязино | 4 449,54 |
Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской области | 4 449,54 |
Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской области | 4 449,55 |
Мартынова Валентина Александровна | 5 000,00 |
Васильев Иван Алексеевич | 5 000,00 |
Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Пушкинскому району | 8 419,89 |
Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской области | 8 419,90 |
Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Орехово-Зуевскому району | 9 241,34 |
Отдела опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Ступинскому району | 9 926,00 |
Скорбященский храм города Лосино-Петровский | 20 150,00 |
14.04.2015 | |
Сиунов Александр Алексеевич | 300,00 |
Быков Игорь Николаевич | 3 000,00 |
Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской области | 3 491,18 |
Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Талдомскому району | 3 491,18 |
Владимирский храм села Быково | 6 200,00 |
Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Павлово-Посадскому району | 6 708,54 |
Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Шатурскому району | 6 776,98 |
Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской области | 12 937,89 |
Иоанно-Предтеченский храм поселка Фряново | 80 000,00 |
15.04.2015 | |
Гуляева Татьяна Алексеевна | 1 000,00 |
Сухова Галина Константиновна | 1 000,00 |
Раменский Политехнический Техникум | 5 000,00 |
Свящ. Геннадий Кулагин | 5 000,00 |
Свящ. Тихон Тимохин | 5 000,00 |
Введенский храм села Спирово | 5 000,00 |
Знаменский храм села Старая Кашира | 5 100,00 |
Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Рузскому району | 6 023,99 |
Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Чеховскому району | 7 666,91 |
Вознесенская Давидова пустынь | 10 000,00 |
Богородицерождественский храм села Иван-Теремец | 15 000,00 |
Знаменский храм поселка Свердловский | 20 000,00 |
Свято-Троицкий Белопесоцкий монастырь | 25 000,00 |
Введенский Владычный женский монастырь | 30 000,00 |
Покровско-Васильевский мужской монастырь | 4 0000,00 |
ГАОУ ВПО «МГОСГИ» | 50 000,00 |
16.04.2015 | |
Сотрудники ГБОУ СПО МО «ЛТСИ и П» | 904,62 |
Говорова Нина Петровна | 5 000,00 |
Свящ. Владимир Зинчик | 5 000,00 |
Харламова Ольга Ивановна | 7 000,00 |
Богоявленский Старо-Голутвин мужской монастырь | 8 100,00 |
ГБПОУ МО «КТППП» | 10 900,00 |
ГБОУ СПО МО «Клинский колледж» | 11 667,00 |
Гуслицкий Спасо-Преображенский мужской монастырь | 15 000,00 |
Богородице-Смоленский Новодевичий монастырь | 16 480,00 |
Донской храм города Мытищи | 17 382,00 |
ГБОУ СПО МО ПК «Энергия» | 30 000,00 |
Преображенский храм города Железнодорожного | 100 000,00 |
17.04.2015 | |
Колоскова Наталья Лоллиевна | 500,00 |
Сотрудники ГБОУ СПО МО «ВАКЗО» | 2 963,00 |
Забугина Татьяна Митрофановна | 3 000,00 |
Малыгина Валентина Васильевна (ЛПТ им. Ю.А.Гагарина) | 4 000,00 + 8 000,00 |
Лоскутова И.С. | 4 000,00 |
ГБОУ СПО МО «Электростальский колледж» (от сотрудников) | 5 000,00 |
ГБОУ СПО МО ДГПК (от сотрудников) | 5 000,00 |
Троицкая Зинаида Александровна (ГБОУ СПО МО КПЭТ Клин) | 7 550,00 |
Коллектив ГБПОУ МО РДСТ | 8 000,00 |
Сотрудники ГАПОУ МО ЕПЭТ | 9 000,00 |
Анпилогов Юрий Иванович | 15 000,00 |
Сотрудники ГБПОУ МО «СтАМТ им. А.Т.Туманова» | 22 040,00 |
Спасский храм села Петровское | 25 000,00 |
Неопалимовский храм города Балашихи | 30 000,00 |
20.04.2015 | |
Анонимный благотворитель | 100,00 |
Парфёнов Илья Владимирович | 100,00 |
Сорокина Наталья Александровна | 200,00 |
Дорофеев Игорь Павлович | 580,00 |
Глотова Юлия Сергеевна | 2 500,00 |
Павлова Елена Владимировна | 3 000,00 |
Скородумова Надежда Викторовна | 5 000,00 |
Осипова Елена Владимировна | 5 000,00 |
Сотрудники ГБОУ СПО МО МГРТ | 7 192,00 |
Сотрудники ГБОУ СПО «МОАТТ» | 7 203,36 |
Сотрудники ГБОУ СПО МО «ММК» | 8 475,00 |
Мариинский женский монастырь | 10 000,00 |
Сотрудники ГБПОУ МО НПТ | 10 000,00 |
Грибанова Ирина | 10 000,00 |
Владимирский храм деревни Маврино | 20 000,00 |
Сотрудники государственного университета «Дубна» | 20 000,00 |
Знаменский храм поселка Серебряные Пруды | 30 000,00 |
Екатерининский мужской монастырь | 30 880,00 |
Богородице-Смоленский Новодевичий монастырь | 46 870,00 |
Сотрудники ГБОУ ВПО МО «ФТА» | 50 000,00 |
Знаменская церковь города Красногорска | 118 208,59 |
21.04.2015 | |
Игумен Серафим (Марухин) | 3 000,00 |
Богородицерождественский Бобренев мужской монастырь | 3 580,00 |
Иоанно-Богословский храм города Коломны | 4 136,00 |
Иоанно-Предтеченский храм поселка Фряново | 4 402,70 |
Свящ. Ростислав Румянцев | 5 000,00 |
Троицкий храм города Химки | 5 739,00 |
Богородицерождественский храм села Анискино | 5 930,00 |
Спасо-Влахернский женский монастырь | 6 950,00 |
Сотрудники ГБОУ СПО МО ВИТ | 7 600,00 |
Богоявленский Старо-Голутвин мужской монастырь | 11 979,10 |
Сотрудники ГБОУ СПО МО КК | 12 000,00 |
Борисоглебский мужской монастырь | 13 408,00 |
Анатолиевский храм деревни Кармолино | 15 000,00 |
Максимовский храм поселка Нахабино | 16 070,00 |
Тихвинский храм села Душоново | 20 000,00 |
Сотрудники ГБОУ СПО МО МОЖИТ им. В.И.Бондаренко | 20 000,00 |
Александро-Невский храм поселка Монино | 20 000,00 |
Тарнапольская Светлана Викторовна | 30 000,00 |
Троицкий храм города Реутова | 50 000,00 |
Собор Николы Белого города Серпухова | 55 250,00 |
Успенский храм города Красногорска | 100 414,00 |
Богоявленский храм города Химки | 104 010,00 |
22.04.2015 | |
Карпова Любовь Сергеевна | 300,00 |
Богородицерождественский храм села Старая Ситня | 2 000,00 |
Спасский храм города Лобни | 2 670,00 |
Свято-Духовский храм деревни Дубровки | 3 200,00 |
Казанский храм села Казанское | 10 000,00 |
Борисова Ольга Ивановна | 10 000,00 |
Храма Новомучеников и исповедников Российских города Наро-Фоминска | 10 000,00 |
Приход Вознесенской церкви | 10 000,00 |
Николо-Пешношский мужской монастырь | 11 150,00 |
Магдалининский храм деревни Улиткино | 15 000,00 |
Высоцкий мужской монастырь | 17 000,00 |
Петропавловский храм | 17 340,00 |
Михаило-Архангельский храм города Коломны | 18 100,00 |
Зачатьевский храм города Чехова | 19 000,00 |
Озёрское благочиние | 20 022,00 |
Троицкий храм на Репне города Коломны | 22 530,00 |
Никольский храм города Лосино-Петровский | 23 811,79 |
Орехово-Зуевское благочиние | 27 330,00 |
Преображенский храм города Долгопрудный | 48 120,00 |
Елисаветинский храм города Красногорска | 81 000,00 |
Мытищинское благочиние | 85 970,73 |
Богородицерождественский храм села Анискино | 100 000,00 |
Никольский храм города Лосино-Петровский | 100 000,00 |
Троицкий храм города Реутова | 163 534,20 |
Троицкий собор города Щелково | 194 488,50 |
Троицкий храм города Раменское | 262 313,00 |
23.04.2015 | |
Шашкина Таисия Федоровна | 500,00 |
Свящ. Павел Бороздин | 1 000,00 |
Л.Н.Резникова | 1 000,00 |
О.Н.Киндеева | 1 000,00 |
Крахина Пелагея Андреевна | 2 000,00 |
Александро-Невский женский монастырь | 3 249,00 |
Свято-Троицкий Мариинский женский монастырь | 3 350,00 |
Покровский храм деревни Таширово | 5 000,00 |
Храма Всех Святых | 5 500,00 |
Каширское благочиние | 6 650,00 |
Карибов Сергей Тамазович | 9 700,00 |
Богоявленский храм города Коломны | 10 300,00 |
Никольский собор города Можайска | 11 400,00 |
Серафимовский храм поселка Селятино | 14 170,00 |
Успенский собор города Дмитрова | 15 038,70 |
Ильинский храм города Апрелевка | 16 100,00 |
Георгиевский храм поселка Монино | 20 000,00 |
Храм Новомучеников и исповедников Российских деревни Митрополье | 23 750,00 |
Благовещенский храм села Братовщина | 25 700,00 |
Ильинский храм города Сергиев Посад | 28 100,00 |
24.04.2015 | |
Спасский храм села Ивашково | 53,00 |
Богородицерождественский храм села Кременье | 2 050,00 |
Покровский храм села Ситне-Щелканово | 3 000,00 |
Вознесенская Давидова пустынь | 3 784,00 |
Николо-Берлюковская пустынь | 4 229,80 |
Свящ. Антоний Шугалей | 5 000,00 |
Свящ. Георгий Селин | 5 000,00 |
Никольский храм города Красногорска | 6 565,00 |
Свящ. Александр Кречетов | 10 000,00 |
Никольский храм города Красногорска | 13 178,60 |
Успенский собор города Коломны | 13 745,00 |
Прот. Александр Кирюхин | 15 000,00 |
Богоявленский собор города Ногинска | 27 730,00 |
Прот. Роман Банторин | 28 600,00 |
Воскресенский храм города Подольска | 56 828,00 |
Иерусалимский храм города Воскресенска | 118 910,55 |
27.04.2015 | |
Анонимное пожертвование | 100,00 |
Свящ. Павел Скворцов | 1 000,00 |
Преображенский храм | 2 950,00 |
Богородицерождественский храм деревни Саурово | 3 000,00 |
Христорождественский храм города Луховицы | 4 870,00 |
Троицкий храм деревни Мартемьяново | 5 000,00 |
Прот. Владимир Ганин | 5 000,00 |
Троицкийсобор города Яхрома | 6 920,00 |
Страстной храм деревни Артемово | 7 000,00 |
Прот. Сергий Ганин | 8 000,00 |
Истринское благочиние | 9 600,00 |
Никольский храм села Рогачево | 9 914,90 |
Троицкий храм села Рязанцы | 10 000,00 |
Свящ. Кирилл Соколов | 10 000,00 |
Андрианова Евгения Григорьевна | 10 000,00 |
Прот. Илия Зубрий | 11 500,00 |
Ильинский храм поселка Лесной | 13 500,00 |
Троицкий храм деревни Мартемьяново | 14 800,00 |
Игум. Амвросий (Шевчук) | 15 000,00 |
Спасская церковь | 19 500,00 |
Иоанно-Богословский храм города Ликино-Дулево | 27 950,00 |
Рогожина Олеся Валерьевна | 30 100,00 |
Прот. Александр Грузинов | 30 440,00 |
Георгиевский собор города Одинцово | 41 199,20 |
Купцов Евгений Валентинович | 50 000,00 |
28.04.2015 | |
Храм иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» поселка Восток | 1 000,00 |
Михаило-Архангельский храм поселка совхоз «Архангельский» | 1 000,00 |
Жаркова Татьяна Александровна | 1 000,00 |
Лашкова Алла Ивановна | 1 000,00 |
Иоанно-Предтеченский храм деревни Афинеево | 6 000,00 |
Свящ. Сергий Балашов | 1 000,00 |
Никольский храм села Атепцево | 1 500,00 |
Христорождественский собор города Верея | 2 000,00 |
Игум. Дионисий (Партин) | 2 000,00 |
Хозяйская Светлана Викторовна | 2 000,00 |
Никольский собор города Зарайска | 2 350,00 |
Входо-Иерусалимский храм города Верея | 3 000,00 + 6 000,00 |
Храм Всех святых, в земле Российской просиявших, города Электрогорска | 3 000,00 |
Богоявленский храм города Верея | 4 000,00 |
Вознесенский храм города Павловский Посад | 4 120,00 |
Игум. Макарий (Максимов) | 5 000,00 |
Вознесенский храм деревни Бурцево | 15 000,00 |
Свящ. Валерий Родин | 5 000,00 |
Успенский храм села Жилино | 5 330,00 |
Пантелемоновский храм деревни Новоглаголево | 10 000,00 |
Прот. Владимир Гончаров | 12 000,00 |
Никольский собор города Наро-Фоминска | 14 500,00 |
Знаменский храм поселка Серебряные Пруды | 15 000,00 |
Прот. Александр Ильинов | 15 000,00 |
Преображенский храм деревни Слепушкино | 15 200,00 |
Всехсвятский храм поселка Шаховская | 18 800,00 |
Никольский собор города Наро-Фоминска | 50 000,00 |
Никольский храм села Каменское | 66 950,00 |
Собор Всех святых, в земле Российской просиявших, города Домодедово | 103 000,00 |
Троицкий храм города Пушкино | 118 740,00 |
29.04.2015 | |
Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь | 200,00 |
Свящ. Андрей Рыбаков | 500,00 |
Шаков Вячеслав Александрович | 1 000,00 |
Диак. Михаил Дерябин | 1 000,00 |
Константино-Еленинский храм города Вереи | 1 400,00 |
Свящ. Владимир Лукьянов | 1 400,00 |
Михаило-Архангельский храм села Архангельское | 1 500,00 |
Прот. Николай Студеникин | 2 000,00 |
Свящ. Валерий Васильев | 2 000,00 |
Свящ. Владимир Кратьев | 3 000,00 |
Свящ. Сергий Гордиенко | 3 000,00 |
Петропавловский храм деревни Шапкино | 4 000,00 |
Боголюбский храм поселка Покровка | 5 000,00 |
Сергиевский храм деревни Могутово | 7 000,00 |
Свящ. Александр Орехов | 9 000,00 |
Михаило-Архангельский собор города Бронницы | 9 350,00 |
Храм Первоверховных апостолов Петра и Павла города Коломны | 9 500,00 |
Казанский храм города Павловский Посад | 10 000,00 |
Гуслицкий Спасо-Преображенский мужской монастырь | 10 000,00 |
Храм Дмитрия Донского поселка Софрино-1 | 10 000,00 |
Ильинский храм города Верея | 26 500,00 |
Богородицерождественский собор города Орехово-Зуево | 39 322,00 |
Георгиевский храм города Видное | 58 740,00 |
Сотрудники АСОУ | 138 473,68 |
30.04.2015 | |
Сиунов Александр Алексеевич | 200,00 |
Храм Всех Святых, в земле Российской просиявших, города Ступино | 1 990,00 |
Петропавловский храм города Лыткарино | 1 000,00 |
Никольский храм | 1 500,00 |
Свящ. Николай Линев | 1 500,00 |
Храм Троица-Чижи деревни Часовня | 1 500,00 |
Троицкий собор города Клина | 3 000,00 |
Никольский храм села Никольское | 3 000,00 |
Феодоровская часовня города Клин | 3 000,00 |
Преображенский храм города Люберцы | 5 000,00 |
Богородицерождественский храм города Волоколамска | 5 100,00 |
Казанский храм | 6 552,30 |
Сотрудники ГАОУ СПО МО Профессиональный колледж «Московия» | 10 000,00 |
Прот. Владимир Плешинец | 10 000,00 |
Пантелеимоновский храм города Жуковского | 16 543,00 |
Александро-Невский храм города Егорьевска | 28 670,00 |
05.05.2015 | |
Богомолов Максим | 100,00 |
Анонимное пожертвование | 350,00 |
Успенский храм села Войново-Гора | 650,00 |
Свящ. Вячеслав Сысолятин | 1 000,00 |
Лебедкин Сергей Алексеевич | 1 000,00 |
Иоанно-Предтеченский храм поселка Новая Ольховка | 1 000,00 |
Свящ. Евгений Осипов | 1 000,00 |
Свящ. Дионисий Тонков | 1 500,00 |
Казанский храм деревни Тарасково | 2 270,00 |
Димитрие-Солунский храм города Рузы | 3 500,00 |
Троицкий храм города Дмитрова | 3 791,80 |
Спасский храм поселка Андреевка | 4 237,00 |
Никольский храм города Солнечногорска | 12 787,80 |
Сотрудники ГБОУ СПО МО «МОПКИТ» | 25 732,41 |
Смоленский храм города Ивантеевки | 172 851,05 |
06.05.2015 | |
Богомолов Максим | 50,00 |
Троицкий храм деревни Чашниково | 640,70 |
Прот. Димитрий Босов | 1 600,00 |
Иоанно-Предтеченский храм | 10 270,00 |
Богородице-Смоленский Новодевичий монастырь | 16 210,00 |
Никольский собор города Наро-Фоминска | 17 710,00 |
07.05.2015 | |
Бобкова Галина Ивановна | 1 000,00 |
Михаило-Архангельский храм деревни Починки | 7 000,00 |
Дмитрие-Солунский храм деревни Дуброво | 10 500,00 |
Сотрудники МГОУ | 150 000,00 |
08.05.2015 | |
Свящ. Михаил Геронимус | 5 000,00 |
Прот. Алексий Сложеникин | 7 000,00 |
Пронина Ольга Леонидовна | 300,00 |
Прот. Алексий Чекмарев | 3 000,00 |
Сумма за период с 04.04.2015 г. по 09.05.2015 г. --------------------------------------------------- 5 994 317.42 руб.
Общая сумма пожертвований с 01.01.2015 г. по 09.05.2015 г.----------------------------------- 64 546 758.76 руб.